Herbicidas


LINCE
Lince es un herbicida no selectivo, de contacto con algún tipo de acción sistémica. | |
Ingrediente activo: | Glufosinate ammonium |
Composición: | 150 Gr/Lt Glufosinate ammonium |
Formulación: | Concentrado soluble (SL) |
Modo de acción: | Herbicida de contacto no selectivo con un poco de acción sistémica. La translocación se produce sólo dentro de las hojas, predominantemente de la base de la hoja a la punta de la hoja. |
Presentación: | 1 l, 4 l y 20 l |
DOSIS | 1 Lt/ha |

GLIFOPRO 480 LS
Herbicida sistémico post-emergente para el control de malezas anuales y perennes en diferentes cultivos, preparación de sitio forestal y en áreas no cultivadas. | |
Ingrediente activo: | Glifosato |
Composición: | 480 g/l Glifosato |
Formulación: | Concentrado soluble (SL) |
Modo de acción: | Herbicida sistémico no selectivo de aplicación post emergente de amplio espectro. |
Presentación: | 1l, 4l, 20l y 200l |
DOSIS | 2 Lt/ha |

KING 200 SL
King es un herbicida no selectivo de contacto, absorbido desde el follaje con traslocación moderada en el xilema. | |
Ingrediente activo: | Paraquat |
Composición: | 276 g/l Paraquat |
Formulación: | Concentrado Soluble (SL) |
Modo de acción: | Herbicida de contacto |
Presentación: | 1l y 4 l, 20 l y 200 l |
DOSIS | 1,5 l/ha aplicar directo a follaje cubriendo todo el área de las malezas. Volumen de agua 200 l/ha |

TASCO 720 SL
Herbicida selectivo, sistémico hormonal para el control de malezas de hoja ancha, poco tóxico a las gramíneas, que afecta el crecimiento celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | |
Ingrediente activo: | 2,4 D amina |
Composición: | 720 g/l 2,4 D amina |
Formulación: | Liquido soluble (LS) |
Modo de acción: | Herbicida selectivo, sistémico hormonal para el control de malezas de hoja ancha. |
Presentación: | 1l y 4 l, 20 l y 200 l |
DOSIS | 1 L, 1 Galón, 5 Galones, 200L |


SASCHA
Es un herbicida de contacto con algún tipo de acción sistémica. | |
Ingrediente activo: | Glufosinate ammonium |
Composición: | 150 Gr/Lt Glufosinate ammonium |
Formulación: | Concentrado soluble (SL) |
Modo de acción: | Herbicida de contacto no selectivo con un poco de acción sistémica. La translocación se produce sólo dentro de las hojas, predominantemente de la base de la hoja a la punta de la hoja. |
Presentación: | 20 l |
DOSIS | 1 Lt/ha |


Devastador
Es un herbicida de contacto no selectivo para el control de malezas gramíneas y de hoja tanto anual como perenne. Con acción desecante, quema severamente todo tejido verde con el cual entra en contacto, provocando la muerte de las hojas que se marchitan, se secan y caen. | |
Ingrediente activo: | Dicloruro de Paraquat |
Composición: | 240 Gr/Lt Dicloruro de Paraquat |
Formulación: | Concentrado Soluble. (SL). |
Modo de acción: | 10 minutos después de la aplicación actúa sobre los tejidos verdes de la planta se inactiva en contacto con el suelo, sin presentar efectos residuales, tiene un amplio espectro de control de malezas anuales y una severa atenuación en el desarrollo de especies nuevas. |
Presentación: | 1-4 19 LT |
DOSIS | 1.0 l/ha |

GUILLOTINA
Es un herbicida que posee propiedades características de las hormonas vegetales y se utiliza en el control de malezas de hojas anchas y ciperáceas. 2.4-D Amina penetra rápidamente las células vegetales a través de la cutícula y la corteza. El movimiento hacia las raíces es polar. | |
Ingrediente activo: | 2,4 D Dimethylamine |
Composición: | 720 Gr/Lt 2,4 D Dimethylamine |
Formulación: | Concentrado Soluble. (SL). |
Modo de acción: | Actúa produciendo un retorcimiento de los tallos y hojas, espesamiento de los tejidos, cambios pronunciados de coloración de las hojas y cese del crecimiento, seguido de la muerte de los tejidos. |
Presentación: | 1-4 19-200 LT |
DOSIS | 1.0 l/ha |

RABIOSO
Rabioso es un herbicida no selectivo, de amplio espectro de naturaleza post-emergente con actividad sistémica, pertenece al grupo de los derivados de la glicina. Formulación: | |
Ingrediente activo: | Glifosato |
Composición: | 480 Gr/Lt Glifosato |
Formulación: | Concentrado Soluble. (SL). |
Presentación: | 1-4 19-200 LT |
DOSIS | e 1.8 a 3 l/ha dependiendo del tipo de maleza. |
Asesoría | Insumos | Gestión
PRODUCTOS AGRÍCOLAS
TODO LO QUE NECESITAS PARA TUS CULTIVOS

COADYUVANTES

EMULSIÓN

ENMIENDA SUELO

ENRAIZANTE

EQUIPO

FERTILIZANTES EDÁFICOS

FERTILIZANTES FOLIARES

FUNGICIDAS

HERBICIDAS

INSECTICIDAS

NEMATICIDAS
Contáctenos
No dude en ponerse en contacto con nuestro equipo si tiene alguna pregunta relacionada a nuestros productos o servicios. Estamos encantados de ayudarle!.
Matriz: Sucre S/N y Olmedo
Sucursal: Victor Manuel Rendón y General Cordóva. Piso 4
Teléfono: 0958985274
Email: info@luderquim.com.ec
Sucursal: Victor Manuel Rendón y General Cordóva. Piso 4
Teléfono: 0958985274
Email: info@luderquim.com.ec
Conéctese con nosotros